坪単価1万円以下で借りる貸事務所!「神田駅・秋葉原駅」
本日は、「神田駅・秋葉原駅」から徒歩圏で
坪単価が【1万円未満】の貸事務所を集めてみました。
物件リストにしましたので是非ご覧下さい。
オフィス移転のコスト削減の参考にして下さいね。
| 物件リスト | |||
| 所在地 | 坪数 | 坪単価 | 保証金総額 |
| 千代田区外神田2(109698) | 17.13坪 | @8,400円 | 100万円 |
| 千代田区外神田2(111638) | 18.00坪 | @8,750円 | 90万円 |
| 千代田区外神田6(94732) | 29.92坪 | @8,400円 | 143万円 |
| 千代田区東神田2(13004) | 24.36坪 | @9,450円 | 131万円 |
| 千代田区内神田2(104592) | 22.58坪 | @8,400円 | 180万円 |
| 千代田区内神田2(96902) | 26.00坪 | @9,450円 | 200万円 |
| 千代田区岩本町1(102658) | 24.00坪 | @9,625円 | 132万円 |
| 千代田区岩本町2(98664) | 25.00坪 | @8,295円 | 158万円 |
| 千代田区岩本町3(94951) | 20.00坪 | @8,400円 | 96万円 |
| 千代田区神田錦町1(96256) | 20.00坪 | @6,300円 | 96万円 |
| 千代田区神田錦町2(109580) | 30.00坪 | @7,350円 | 126万円 |
| 千代田区神田佐久間町(97752) | 20.63坪 | @8,652円 | 102万円 |
| 千代田区神田松永町(109644) | 22.00坪 | @8,925円 | 149万円 |
| 台東区台東1(58370) | 21.00坪 | @7,537円 | 132万円 |
| 台東区台東1(99055) | 18.11坪 | @7,537円 | 65万円 |
| 台東区台東2(58747) | 24.00坪 | @7,875円 | 144万円 |
| 台東区柳橋1(57185) | 17.23坪 | @7,496円 | 24万円 |
| 台東区浅草橋5(101358) | 32.73坪 | @9,999円 | 93万円 |
平成21年1月7日現在の募集
いかがですか?
これをご覧いただくだけで、とても割安な貸事務所が多数あることが分かりますね。
また、この他にも秋葉原駅、神田駅周辺で賃貸オフィスをお探しなら、
賃貸事務所ドットコム「神田駅・秋葉原駅」リストで検索することができます。
外観写真や間取図もご用意してあります。
是非、ご活用下さい。
オフィスの移転のことなら、フリーダイヤル0120-110-177まで
タグ
2009 年 1 月 7 日 | コメント/トラックバック(0) | トラックバックURL |
カテゴリー:その他
トラックバック&コメント
この投稿のトラックバックURL:

タワーズプランニング(株)